Tobias Heinze
Ziethener Str. 23
23909 Ratzeburg
tobias.heinze@shtu.de
04541/895611
| Veranstaltung für Schüler und Jugendliche | 2010 | Stand: 10.12.2009 | ||||||||||
| Datum | Veranstaltung | Altersklassen | ||||||||||
| Jun | JA | JB | SA | SB | SC | SD | ||||||
| Sa 06.02. | 8. | Wackerpulco-Man | Gelting | X-Dua | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| Sa 27.02. | 7. | Frörup Mountain Cross Duathlon | Frörup | X-Dua | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | LM X-Dua Jugend, Junioren | |
| So 07.03. | 3. | Elmshorner Swim & Run | Elmshorn | S&R | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | nach Ausschreibung: ab 12 Jahre |
| So 18.04. | 8. | Flensburger Duathlon | Flensburg | Dua | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| Sa 24.04. | 2. | Holtenauer Schüler Duathlon | Holtenau | Dua | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
| Sa 08.05. | 5. | Lübecker Swim & Run | Lübeck | S&R | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| So 09.05. | 8. | Birklon Duathlon | Gelting | Dua | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | LM Dua (alle) |
| So 16.05. | 18. | Wa(h)l Triathlon | Brunsbüttel | Tri | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| So 16.05. | 3. | Kropp Triathlon | Kropp | Tri | ■ | ■ | ||||||
| Sa 05.06. | 12. | Rendsburger Triathlon | Rendsburg | Tri | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| So 06.06. | 13. | Int.Hofsee-Triathlon | Lübeck | Tri | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Fr 11.06. | 20. | VR-STÄLJMUN Herrenkoog Triathlon | Herrenkoog | Tri | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
| Sa 12.06. | ■ | ■ | ■ | Start im Jedermann | ||||||||
| So 27.06. | 17. | Rosenstadt-Triathlon | Eutin | Tri | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | LM Tri Jugend, Junioren | |
| Sa 03.07. | 7. | Gegen den Wind Triathlon | St.Peter Ording | Tri | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | Schüler: 1 Startfeld; Jun,JA,JB: Start im Jedermann | ||
| So 04.07. | 15. | Bargteheider Schülertriathlon | Bargteheide | Tri | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
| So 11.07. | 19. | Büdelsdorfer Kinder u. Schülertriathlon | Büdelsdorf | Tri | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | LM Tri Schüler | |
| So 11.07. | Förde Park Triathlon Flensburg | Flensburg | Tri | ■ | ■ | ■ | ||||||
| So 22.08. | 19. | Q-Tri | Bornhöved | Tri | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| Sa 28.08. | 6. | Trifun | Pellworm | Tri | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
| So 29.08. | 3. | Wanderup-Triathlon | Wanderup | Tri | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
| So 05.09. | 4. | Norderstedt Triathlon | Norderstedt | Tri | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| So 12.09. | 20. | Volksbank-Duathlon | Elmshorn | Dua | ■ | ■ | ■ | |||||
| So 19.09. | 8. | Zippel`s Schüler- und Jugendduathlon | Kiel | X-Dua | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
| Sa 06.11. | 6. | Koppel-Cross-Duathlon | Gelting | X-Dua | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| Jun | JA | JB | SA | SB | SC | SD | ||||||
| Abkürzungen | Altersklasse | Jahrgänge | ||||||||||
| Dua | Duathlon | Junioren | Jun | 1991 + 1992 | ||||||||
| S&R | Swim and Run | Jugend | JA | 1993 + 1994 | ||||||||
| Tri | Triathlon | JB | 1995 + 1996 | |||||||||
| X-Dua | Cross Duathlon | Schüler | SA | 1997 + 1998 | ||||||||
| SB | 1999 + 2000 | |||||||||||
| LM | Landesmeisterschaft | SC | 2001 + 2002 | |||||||||
| AK | Altersklasse(n) | Bambinis | SD | 2003 + 2004 | ||||||||
| Alle Angaben erfolgen gemäß der Ausschreibung der jeweiligen Veranstaltung. Fehler bei der Übertragung sind nicht auszuschließen. Im Zweifelsfall gelten die Angaben in der offiziellen Ausschreibung des Veranstalters. Änderungen, Ergänzungen und Korrekturen bitte an den SHTU-Sportwart. | ||||||||||||
| Alle Termine gelten vorbehaltlich der Genehmigung der Veranstaltung durch die SHTU. | ||||||||||||
| Die Liste der Wettkämpfe für die Altersklassen Jugend und Junioren berücksichtigen nicht die Tatsache, dass diese Athleten teilweise bei Altersklassen-Wettkämpfen für Erwachsene starten dürfen. Die Details dazu regelt die Sportordnung (SpO B.4.1 + SpO C.2). | ||||||||||||
| Die Termine für weitere Veranstaltungen können dem allgemeinen Veranstaltungskalender der SHTU entnommen werden. | ||||||||||||
Tobias Heinze
Vizepräsident Breitensport/ Jugend/ Frauen der SHTU

Rss